序号 | 姓名 | 专业班级 | 录取院校 | 录取专业 |
1 | 李志炫 | 19级政治学与行政学1班 | 广西民族大学 | 马克思主义理论 |
2 | 陀冰林 | 19级政治学与行政学1班 | 湖南师范大学 | 政治学 |
3 | 冯雯琦 | 19级政治学与行政学1班 | 广西民族大学 | 公共管理 |
4 | 尹洁 | 19级政治学与行政学1班 | 华南师范大学 | 政治学 |
5 | 张丽云 | 19级政治学与行政学2班 | 广西师范大学 | 学科教学(思政) |
6 | 徐喜芳 | 19级政治学与行政学2班 | 广西民族大学 | 马克思主义理论 |
7 | 黄秋勤 | 19级政治学与行政学2班 | 广西民族大学 | 政治学 |
8 | 韦惠杨 | 19级政治学与行政学2班 | 广西民族大学 | 政治学 |
9 | 文婧 | 19级政治学与行政学2班 | 南京理工大学 | 马克思主义理论 |
10 | 曾明宝 | 19级政治学与行政学2班 | 广西民族大学 | 马克思主义理论 |
11 | 谭舒丹 | 19级政治学与行政学2班 | 东北师范大学 | 中共党史 |
12 | 田代春 | 19级政治学与行政学2班 | 中南民族大学 | 民族学 |
13 | 黄连雅 | 19级政治学与行政学3班 | 广西民族大学 | 马克思主义理论 |
14 | 张艺琼 | 19级政治学与行政学3班 | 广西师范大学 | 思想政治教育 |
15 | 赵晓薇 | 19级政治学与行政学3班 | 广西民族大学 | 公共管理 |
16 | 陆露 | 19级政治学与行政学3班 | 湖北大学 | 马克思主义理论 |
17 | 黄银凤 | 19级国际事务与国际关系 | 国际关系学院 | 国际关系专业 |
18 | 吴佩霞 | 19级国际事务与国际关系 | 广东外语外贸大学 | 欧洲学 |
19 | 赵小娟 | 19级国际事务与国际关系 | 广东外语外贸大学 | 国际关系 |
20 | 覃艳金 | 19级国际事务与国际关系 | 华南师范大学 | 国际关系 |
21 | 何佳颖 | 19级国际事务与国际关系 | 广西民族大学 | 政治学 |
22 | 唐小旺 | 19级国际事务与国际关系 | 广西民族大学 | 政治学 |
23 | 郭亚楠 | 19级国际事务与国际关系 | 广西民族大学 | 政治学(国际关系) |
24 | 沈彤 | 19级国际事务与国际关系 | 吉林大学 | 国际关系 |
25 | 李嘉敏 | 19级国际事务与国际关系 | 华侨大学 | 政治学(国别和区域研究) |
26 | 石京菲 | 19级国际事务与国际关系 | 泰国兰实大学 | 课程与教学 |
27 | 周小芸 | 19级行政管理1班 | 广西民族大学 | 马克思主义理论 |
28 | 韦乔飞 | 19级行政管理1班 | 中国农业大学 | 社会工作 |
29 | 唐琬晴 | 19级行政管理1班 | 广西民族大学 | 公共管理 |
30 | 卢欢 | 19级行政管理2班 | 华南农业大学 | 行政管理 |
31 | 周佳妮 | 19级行政管理2班 | 广西民族大学 | 公共管理 |
32 | 徐颖君 | 19级行政管理2班 | 湖南农业大学 | 行政管理 |
33 | 潘秋群 | 19级行政管理2班 | 广东技术师范大学 | 社会学 |
34 | 劳渝添 | 19级行政管理3班 | 广西民族大学 | 公共管理 |
35 | 杨佳贤 | 19级行政管理3班 | 暨南大学 | 应急管理 |
36 | 李思婷 | 19级行政管理3班 | 华南农业大学 | 行政管理 |
37 | 李若男 | 19级行政管理3班 | 澳门科技大学 | 公共行政管理 |
38 | 黄焕婷 | 19级行政管理4班 | 华南农业大学 | 马克思主义理论 |
39 | 禤汉婷 | 19级行政管理4班 | 广西民族大学 | 公共管理 |
40 | 雷莉莎 | 19级行政管理4班 | 广西民族大学 | 公共管理 |
41 | 黄小敏 | 19级行政管理4班 | 广西民族大学 | 马克思主义理论 |
42 | 覃千龙 | 19级行政管理4班 | 广西师范大学 | 马克思主义中国化研究 |
43 | 陆永德 | 19级行政管理4班 | 广西师范大学 | 行政管理 |
44 | 黄均泽 | 19级行政管理4班 | 广西民族大学 | 公共管理 |
45 | 李依帆 | 19级行政管理4班 | 广西民族大学 | 法律(非法学) |
版权所有:广西民族大学 校址:中国广西南宁市大学东路188号 邮编:530006 Email:webmaster@gxun.cn
备案号:桂ICP备05000943号 南警备 4501200086 号 前置审核编号:桂JS200601-04